Ranking 2018 internetowy | ||||||||
nazwa | własciciel | telefon | e mail | adres kontaktowy | adres www | Notowania | Powiązania | |
1 | alegotówka.pl | Primus Finance Sp. z o.o. | 22 212 87 67 | kontakt@primusfinance.pl | ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, | https://www.alegotowka.pl/ | 1 miejsce | chwilowkomat.pl |
2 | wandoo | Wandoo Finance Sp. z o.o. | 22 380 01 02 | info@wandoo.pl | ul. Chałubińskiego 8, Warszawa 00-613 | https://www.wandoo.pl/ | 2 miejsce | brak/nie znaleziono |
3 | netcredit | NET CREDIT Sp. z o.o. | 22 100 60 10 | info@netcredit.pl | ul. Żytnia 15 lok. 21B, 01-014 Warszawa | https://www.netcredit.pl/ | 3 miejsce | brak/nie znaleziono |
4 | lendon | Creamfinance Poland Sp. z o.o. | 22-388-6-444 | biuro@creamfinance.pl | ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa 01-211 | https://www.lendon.pl/ | 4 miejsce | extraportfel.pl, retino.pl |
5 | smartpozyczka | Aventus Group Sp. z o.o. | 85 871 00 49 | inwestycje@aventusgroup.pl | ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok | https://smartpozyczka.pl | 5 miejsce | pozyczkaplus, lew pozyczka |
6 | visset | ASETIA sp. z o.o. S.K.A. | 61 64 94 400 | info@visset.pl | ul. Głogowskiej 55/57 lok. 5, 60-738 Poznań | https://visset.pl | 6 miejsce | brak/nie znaleziono |
7 | moneyman | ID Finance Poland sp. z o.o. | 221-220-221 | kontakt@moneyman.pl | ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa | https://www.moneyman.pl/ | 7 miejsce | brak/nie znaleziono |
8 | Łatwy Kredyt | Polcredit Sp. z o.o. | (22) 228 21 03/ 664 168 802 | info@latwykredyt.pl | ul. Pokorna 2/1044 00-199 Warszawa | https://www.latwykredyt.pl/ | 8 miejsce | brak/nie znaleziono |
9 | Kuki | Fincapital Spółka sp. z o.o | 22 349 94 10 | info@kuki.pl | ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa | https://www.kuki.pl/ | 9 miejsce | gł siedziba na Litwie |
10 | Miloan | MILOAN POLSKA Sp. z o. o. | 533 100 533 | kontakt@miloan.pl | ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa | https://miloan.pl | 10 miejsce | brak/nie znaleziono |
Najbardziej zaufane | https://chwilowo.pl/prasa/vivus-najbardziej-zaufana-firma-pozyczkowa-polski-ranking-top-5/ | |||||||
nazwa | własciciel | telefon | e mail | adres kontaktowy | adres www | Notowania | Powiązania | |
1 | Vivus | Vivus Finance sp. z o.o | 221 221 227, 222 062 121 | kontakt@vivus.pl | ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa | https://www.vivus.pl | 1 miejsce | brak |
2 | Wonga | Wonga.pl sp. z o.o. | 22 388 88 88 | kontakt@wonga.com. | ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa | https://www.wonga.pl | 2 miejsce | brak |
3 | Viasms | VIA SMSPL Sp. z o.o. | 22-291-53-55 | info@viasms.pl | Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa | https://www.viasms.pl/ | 3 miejsce | brak |
4 | Filarum | Rapid Finance Polska Sp. z o.o. | (48)222 66 80 80 | info@filarum.pl | ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa | https://www.filarum.pl/ | 4 miejsce | brak |
5 | Netcredit | Net Credit Sp. z o.o. | (22) 100 60 10, 530 091 135 | info@netcredit.pl | ul. Prosta 68 00-838 Warszawa | https://www.netcredit.pl/ | 5 miejsce | brak |
Wyżej przedstawiam dwa zestawienia:
– Tabela pierwsza: Pożyczki przez internet ranking – pod względem największych Firm, które dysponują od jednej do kilku Firm Pożyczkowych – wszystkie z opcją ON-LINE.
– Tabela druga: Na postawie stworzonego Rankingu Zaufania wśród konsumentów 2018 r – Przedstawiam te najbardziej popularne i w kolejności, która od najwyższej zdobyła wśród Klientów największe uznanie.
Analiza wszystkich w/w firm pozwala na wnioski, dlaczego konsumenci wybierają najczęściej Vivus, Wonga oraz Viasms. (oraz co również bardzo ważne – często do niech wracają)Zacznę od drugiej pozycji – jest nim portal Wonga. Pierwsze reklamy tej firmy pożyczkowej pojawiły się dosłownie kilka lat temu – głównie w internecie oraz w telewizji. Niezwykle silną cechą wyróżniająca był fakt akcji marketingowej, o której traktowały te reklamy – czyli pożyczki ze szczególną dedykacją dla seniorów. To obecnie nadal spore wyróżnienie – brak jako takich ograniczeń wiekowych przy składaniu wniosków o pożyczkę. (Tutaj pozwolę sobie wspomnieć, iż sama pracowałam w jednej z firm pożyczkowych- klasycznych chwilówek, i niestety tam maksymalny wiek pryz wypełnianiu wniosku był to wiek 60 lat!)Prosty przekaz, czytelne komunikaty i bardzo intuicyjny sposób wzięcia pożyczki ON LINE wygrały, i wciąż wygrywają drugie miejsce w rankingu zaufania konsumentów.Pierwsze miejsce w tym samym rankingu zajmuje Firma VIASMS, posiadając aż trzy platformy chwilówkowe: „Alegotówka”, „Polopożyczka” oraz „Kuki.pl”. Trzeba tutaj zaznaczyć, że wybierając kontakt z VIASMS konsument z pozycji startu ma możliwość wybrania najdogodniejszej dla siebie formy pożyczki – trzy chwilówki – trzy różne maksymalne kwoty pożyczki, trzy różne okresy płatności oraz co, jest konsekwencją każdej pożyczki – wysokość odsetek. To prawdziwy wachlarz wyboru.
Warto przyjrzeć się wszystkim firmom, poczytać opinie konsumentów, oraz – co często konsument omija – przeczytać regulamin. Każda firma pożyczkowa ma swój regulamin, napisany co prawda niewielkim drukiem, ale jest, i zanim zdecydujemy się na pożyczkę przeczytajmy regulamin firmy, która wydaje nam się w pełni wiarygodna na pierwszy rzut oka.